Từ 9h sáng nay (18/05/2023), Apple đã chính thức giới thiệu cửa hàng Apple Store trực tuyến thông qua website của hãng tại thị trường Việt Nam. Thông qua đây, người dùng đã có thể mua sắm trực tiếp các thiết bị Apple và tận hưởng dịch vụ vượt trội từ đội ngũ chăm sóc khách hàng được đào tạo chuyên sâu bằng tiếng Việt.
Tuy nhiên, giá bán của các sản phẩm Apple như Mac và màn hình Apple thông qua website của hãng đã có đôi chút khác biệt so với các hệ thống bán lẻ hay cửa hàng Apple Flagship Store trên các sàn thương mại điện tử. Cụ thể hơn, mời các bạn theo dõi qua bảng so sánh dưới đây.
Giá bán của các dòng MacBook
Trên trang web của Apple Store Online, các sản phẩm MacBook với bộ nhớ tiêu chuẩn luôn có mức giá chênh lệch từ 2-4 triệu đồng,. Tuy nhiên, càng lên các phiên bản bộ nhớ trong cao hơn, khoảng cách chênh lệch dần được thu hẹp lại. Thậm chí có một vài sản phẩm còn sở hữu mức giá rẻ hơn đôi chút so với những đại lí bản lẻ và các sàn thương mại điện tử.
MacBook Air (M1/M2)
MacBook Air M1
MacBook Air M1 | 8/256GB | 8/512GB | 16/256GB | 16/512GB |
Apple Store | 24.990.000đ | 29.990.000đ | 29.990.000đ | 34.990.000đ |
CellphoneS | 18.490.000đ | 24.990.000đ | 28.990.000đ | 36.500.000đ |
Thegioididong | 18.490.000đ | N/A | N/A | 31.590.000đ |
Apple Flagship Store – Lazada | 18.590.000đ | N/A | N/A | N/A |
Apple Flagship Store – Shopee | 18.990.000đ | N/A | N/A | N/A |
MacBook Air M2
MacBook Air M2 | 8/256GB | 8/512GB | 16/256GB | 24/256GB | 16/512GB |
Apple Store | 29.599.000đ | 34.599.000đ | 29.590.000đ | 39.599.000đ | 39.599.000đ |
CellphoneS | 27.690.000đ | 32.890.000đ | 33.690.000đ | 37.990.000đ | 39.690.000đ |
Thegioididong | 27.690.000đ | 30.590.000đ | N/A | N/A | 39.690.000đ |
Apple Flagship Store – Lazada | 25.790.000đ | 30.790.000đ | N/A | N/A | N/A |
Apple Flagship Store – Shopee | N/A | N/A | N/A | N/A |
MacBook Pro (M2/M2 Pro/M2 Max)
MacBook Pro M2 13 inch
MacBook Pro M2 13“ | 8/256GB | 8/512GB | 16/256GB | 16/512GB |
Apple Store | 31.499.000đ | 36.499.000đ | 36.499.000đ | 41.499.000đ |
CellphoneS | 29.490.000đ | 34.490.000đ | 36.490.000đ | 39.590.000đ |
Thegioididong | 29.490.000đ | 34.490.000đ | N/A | N/A |
Apple Flagship Store – Lazada | 28.790.000đ | 33.990.000đ | N/A | N/A |
Apple Flagship Store – Shopee | N/A | N/A | N/A | N/A |
MacBook Pro 14 inch
MacBook Pro 14“ | 16/512GB M2 Pro | 16/1TB M2 Pro | 32/1TB M2 Max |
Apple Store | 48.999.000đ | 60.999.000đ | 75.999.000đ |
CellphoneS | 48.590.000đ | 58.990.000đ | 71.990.000đ |
Thegioididong | 51.990.000đ | N/A | N/A |
Apple Flagship Store – Lazada | 47.690.000đ | N/A | N/A |
Apple Flagship Store – Shopee | N/A | N/A | N/A |
MacBook Pro 16 inch
MacBook Pro 16″ | 16/512GBM2 Pro | 16/1TB M2 Pro | 32/1TBM2 Max |
Apple Store | 60.999.000đ | 65.999.000đ | 85.999.000đ |
CellphoneS | 58.990.000đ | 63.990.000đ | 89.990.000đ |
Thegioididong | 64.990.000đ | 65.990.000đ | N/A |
Apple Flagship Store – Lazada | 53.390.000đ | 65.989.000đ | N/A |
Apple Flagship Store – Shopee | N/A | N/A | N/A |
Giá bán của các sản phẩm Mac khác
Mac luôn là dòng sản phẩm kén người sử dụng, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam. Minh chứng chính là việc chỉ có số lượng ít hệ thống bán lẻ có kinh doanh dòng sản phẩm này. Tuy nhiên, cửa hàng trực tuyến của Apple tại Việt Nam vẫn cung cấp đầy đủ các sản phẩm thuộc dòng Mac với đa dạng tuỳ chọn bộ nhớ khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng của người dùng.
Mac mini
Mac mini | 8/256GB – M2 | 8/512GB – M2 | 16/512GB – M2 Pro |
Apple Store | 14.999.000đ | 19.999.000đ | 31.999.000đ |
CellphoneS | 14.790.000đ | 19.690.000đ | 32.490.000đ |
Thegioididong | N/A | N/A | N/A |
Apple Flagship Store – Lazada | 15.489.000đ | 19.490.000đ | 33.990.000đ |
Apple Flagship Store – Shopee | N/A | N/A | N/A |
Mac Studio
Mac Studio | 32/512GB – M1 Max | 64/1TB – M1 Ultra |
Apple Store | 49.999.000đ | 99.999.000đ |
CellphoneS | 49.990.000đ (Hết hàng) | 108.990.000đ (Hết hàng) |
Thegioididong | N/A | N/A |
Apple Flagship Store – Lazada | N/A | N/A |
Apple Flagship Store – Shopee | N/A | N/A |
Mac Pro | Dạng tháp – 32/512GB | Dạng khung – 32/512GB |
Apple Store | 151.699.000đ | 164.199.000đ |
CellphoneS | N/A | N/A |
Thegioididong | N/A | N/A |
Apple Flagship Store – Lazada | N/A | N/A |
Apple Flagship Store – Shopee | N/A | N/A |
Giá bán của các sản phẩm màn hình Apple
Bên cạnh Mac thì các loại sản phẩm màn hình của Apple cũng không nhận được nhiều chú ý do mức giá khó tiếp cận. Dưới đây là bảng so sánh giá bán của Apple Online Store và một số cửa hàng uỷ quyền dự kiến sẽ kinh doanh sản phẩm này.
Apple Studio Display
Apple Studio Display | Mặt kính tiêu chuẩn | Mặt kính cấu trúc Nano |
Apple Store | 39.999.000đ | 46.999.000đ |
CellphoneS | 41.990.000đ (Dự kiến) | 43.990.000đ (Dự kiến) |
Thegioididong | N/A | N/A |
Apple Flagship Store – Lazada | N/A | N/A |
Apple Flagship Store – Shopee | N/A | N/A |
Apple Pro Display XDR
Apple Pro Display XDR | Mặt kính tiêu chuẩn | Mặt kính cấu trúc Nano |
Apple Store | 126.699.000đ | 151.699.000đ |
CellphoneS | N/A | N/A |
Thegioididong | N/A | N/A |
Apple Flagship Store – Lazada | N/A | N/A |
Apple Flagship Store – Shopee | N/A | N/A |
Nhìn chung, mức giá của các dòng sản phẩm như MacBook, Mac hay màn hình hiện được kinh doanh trực tiếp trên cửa hàng trực tuyến Apple Store Online đều cao hơn các đại lí bán lẻ từ vài triệu đồng. Tuy vậy, tương tự như iPhone và iPad, mức chênh lệch giá bán sẽ giảm dần khi người dùng lựa chọn những sản phẩm với tuỳ chọn cấu hình và bộ nhớ cao, thậm chí còn rẻ hơn khi so sánh với các đại lí bán lẻ.
Bên cạnh đó, không chỉ kinh doanh hầu như đầy đủ mọi sản phẩm với rất nhiều tuỳ chọn cấu hình khác nhau, Apple Store Online còn cung cấp rất nhiều dịch vụ bảo hành, trả góp, ưu đãi đi kèm dành cho sinh viên… Chi tiết hơn về các chương trình này, các bạn có thể xem lại bài viết dưới đây.