Bên cạnh hiệu năng, màn hình hay thiết kế, camera cũng là một nâng cấp đáng chú ý có trên vivo X100 Pro. Năm nay, vivo tiếp tục hợp tác với thương hiệu ZEISS nhằm tinh chỉnh và cải thiện thuật toán chụp hình của mình. Bên cạnh đó, phần cứng camera trên vivo X100 Pro cũng vô cùng chất lượng, xứng đáng lọt top những chiếc điện thoại chụp ảnh tốt nhất thế giới.
Vậy thì với những điểm nhấn trên, liệu camera trên vivo X100 Pro có vượt mặt được iPhone 15 Pro Max lẫn Galaxy S23 Ultra, hai “ông lớn” trong thế giới smartphone hay không? Hãy bình chọn ảnh chụp từ ba chiếc điện thoại dưới đây.
Thông số camera trên vivo X100 Pro, iPhone 15 Pro Max và Galaxy S23 Ultra
vivo X100 Pro | iPhone 15 Pro Max | Galaxy S23 Ultra | |
Camera chính | 50 MP, f/1.8, 23mm Hỗ trợ OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm Hỗ trợ OIS | 200 MP, f/1.7, 24mm Hỗ trợ OIS |
Camera telephoto | 50 MP, f/2.5, 100mm Zoom quang 4,3X | 12 MP, f/2.8, 120mm Zoom quang 5X | 10 MP, f/2.4, 70mm Zoom quang 3X 10 MP, f/4.9, 230mm Zoom quang 10X |
Camera siêu rộng | 50 MP, f/2.0, 15mm Góc chụp 119 độ | 12 MP, f/2.2, 13mm Góc chụp 120 độ | 12 MP, f/2.2, 13mm Góc chụp 120 độ |
Camera trước | 32 MP, f/2.0 | 12 MP, f/1.9 Hỗ trợ OIS | 12 MP, f/2.2 |
Hỗ trợ quay video | Sau: 8K Trước: FullHD@30fps | Sau: 4K@60fps Trước: 4K@60fps | Sau: 8K@30fps Trước: 4K@60fps |
(Bấm vào từng ảnh để xem kỹ hơn)
Comments