Theo thông tin của 9to5Google, bắt đầu từ ngày 15/1/2025, Samsung sẽ cung cấp dịch vụ sửa chữa màn hình miễn phí cho các thiết bị Galaxy thông qua gói bảo hành mở rộng Care+ with Theft and Loss.
Trước đây, người dùng Samsung Care+ vẫn phải trả một khoản phí cho việc sửa chữa màn hình, dù đã được giảm giá. Tuy nhiên, với chính sách mới này, khách hàng đăng ký gói “Care+ with Theft and Loss” sẽ được hưởng quyền lợi sửa chữa màn hình trước và mặt kính sau hoàn toàn miễn phí. Dịch vụ bao gồm các hình thức sửa chữa đa dạng như gửi qua bưu điện, đến trực tiếp cửa hàng, hoặc tại địa điểm khách hàng lựa chọn.
Lưu ý, chương trình miễn phí sửa chữa màn hình này chỉ áp dụng cho gói “Care+ with Theft and Loss”, vốn là gói cao cấp hơn so với các gói Samsung Care+ thông thường. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ là Samsung có áp dụng chính sách này ở thị trường Việt Nam hay không. Bên cạnh đó, hãng cũng không đề cập đến chính sách thay màn hình dòng máy gập Galaxy Z Fold và Z Flip hay không.
Có thể thấy, đây là một bước tiến đáng kể của Samsung trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, sau khi đã bổ sung dịch vụ thay pin không giới hạn vào đầu năm nay. Việc miễn phí sửa chữa màn hình sẽ giúp người dùng tiết kiệm chi phí đáng kể, đặc biệt là với các dòng điện thoại cao cấp.
Ở Việt Nam, mức giá của Samsung Care+ dành cho các thiết bị lần lượt như sau:
Bảng giá Gói thông thường
Khung giá của Thiết Bị | Gói 06 tháng | Gói 01 năm | Gói 02 năm | |
---|---|---|---|---|
Điện thoại &Máy tính bảng | 3,000,000 – 4,500,000đ | 299,000đ | 459,000đ | 799,000đ |
4,500,001 – 8,000,000 | 449,000đ | 699,000đ | 1,199,000đ | |
8,000,001 – 16,000,000 | 699,000 | 1,099,000 | 1,899,000 | |
16,000,001 – 45,000,000 | 1,299,000 | 2,029,000 | 3,399,000 | |
Z Flip series | 2,990,000 | 3,590,000 | 6,290,000 | |
Z Fold series | 3,790,000 | 5,090,000 | 9,290,000 | |
Đồng hồ thông minh | 3,000,000 – 8,000,000 | 369,000 | 599,000 | 1,099,000 |
8,000,001 – 11,000,000 | 469,000 | 769,000 | 1,399,000 | |
11,000,001 – 18,000,000 | 629,000 | 1,029,000 | 1,999,000 |
Bảng giá Gói Nâng cấp từ Gói được tặng
Khung giá của Thiết Bị | Gói nâng cấp 6 tháng> 1 năm | Gói nâng cấp 6 tháng> 2 năm | Gói nâng cấp 1 năm> 2 năm | |
---|---|---|---|---|
Điện thoại | 3,000,000 – 4,500,000 | 299,000 | ||
4,500,001 – 8,000,000 | 449,000 | |||
8,000,001 – 16,000,000 | 699,000 | |||
16,000,001 – 45,000,000 | 1,299,000 | 2,799,000 | 2,029,000 | |
Z Flip | 3,590,000 | |||
Z Fold | 5,090,000 | |||
Máy tính bảng | Tab S series (từ 16.000.001 đ) | 1,299,000 | 2,379,000 | 2,029,000 |
Phí dịch vụ
Loại thiết bị | Khung giá của Thiết Bị | Phí sửa chữa | Phí thay mới |
---|---|---|---|
Điện thoại, Đồng hồ thông minh &Máy tính bảng | 3,000,000 đ – 16,000,000 đ | Miễn phí | 649,000 đ |
16,000,001 đ – 45,000,000 đ | Miễn phí | 1,299,000 đ | |
Z Flip | 1,190,000 đ | 1,190,000 đ | |
Z Fold | 2,490,000 đ | 2,490,000 đ |
Comments