Sau khi ra mắt iMac M4 vào đầu tuần này, Apple đã tiếp tục tung ra dòng Mac mini mới với hai phiên bản chạy chip M4 và M4 Pro. Ngoài chipset mới, dòng Mac mini M4 còn gây ấn tượng nhờ kích thước nhỏ hơn thế hệ trước và dung lượng RAM tiêu chuẩn đã được nâng lên 16GB. Dưới đây là bảng so sánh thông số về Mac mini M4 và Mac mini M2.
CPU, GPU, bộ nhớ, Neural Engine của Mac mini M4 và M2
Giống như Mac mini M3, thế hệ Mac với chip M4 mới vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng từ cơ bản đến trung bình của người dùng. Trong khi phiên bản chạy chip M4 Pro sẽ dành cho người dùng có nhu cầu cao hơn, đòi hỏi hiệu năng và khả năng xử lý mạnh hơn rất nhiều.
Cả chip M4 và M4 Pro đều được nâng cấp về CPU, GPU, bộ nhớ và Neural Engine. Phiên bản M4 Pro có CPU lên đến 14 nhân, GPU 20 nhân và bộ nhớ lên đến 64GB. Dưới đây là bảng so sánh giữa các phiên bản Mac mini M4 và M2.
Tên thiết bị | Mac mini M4 Pro | Mac mini M2 Pro | Mac mini M4 | Mac mini M2 |
---|---|---|---|---|
CPU | Lên đến 14 lõi | Lên đến 12 lõi | 10 lõi | 8 lõi |
GPU | Lên đến 20 lõi | Lên đến 19 lõi | 10 lõi | 10 lõi |
Dung lượng lưu trữ | Lên đến 8TB | Lên đến 8TB | Lên đến 2TB | Lên đến 2TB |
RAM | Lên đến 64GB | Lên đến 32GB | Lên đến 32GB | Lên đến 24GB |
Neural Engine | 16 nhân | 16 nhân | 16 nhân | 16 nhân |
Băng thông bộ nhớ | 273GB/s | 200GB/s | 120GB/s | 100GB/s |
Apple Intelligence | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
Apple cho biết, chip M4 Pro nhanh hơn tới 60% so với M2 Pro về CPU và nhanh hơn tới 50% về hiệu suất GPU. Thêm vào đó, con chip này cũng được bổ sung bộ giải mã AV1 cho công cụ media, hỗ trợ tăng tốc phần cứng H.264, HEVC, ProRes, công cụ giải mã video ProRes RAW, công cụ mã hóa video và công cụ mã hóa và giải mã ProRes.
Apple cũng nhấn mạnh rằng, GPU M4 mang đến khả năng đổ bóng lưới và dò tia (ray tracing) được tăng tốc phần cứng lần đầu trên dòng Mac mini.
Cổng kết nối (I/O)
Cả Mac mini M4 Pro và M4 đều được nâng cấp cổng kết nối. Với Mac mini M4 cơ bản, chiếc máy này có ba cổng Thunderbolt 4 với hai cổng USB-C ở mặt trước. Trong khi đó, Mac mini M4 Pro sẽ có ba cổng Thunderbolt 5 với hai cổng USB-C ở mặt trước. Một nâng cấp quan trọng khác là dòng máy này sẽ hỗ trợ xuất màn hình ngoài tốt hơn, lên đến 3 màn hình 6K ở tần số quét 60Hz với M4 Pro.
Tên thiết bị | Mac mini M4 Pro | Mac mini M2 Pro | Mac mini M4 | Mac mini M2 |
Thunderbolt 5 (120Gbps) | 3 | ❌ | ❌ | ❌ |
Thunderbolt 4 (40Gbps) | – | 4 | 3 | 2 |
USB-A (5Gbps) | ❌ | 2 | ❌ | 2 |
USB-C (mặt trước) | 2 | ❌ | 2 | ❌ |
HDMI | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Jack tai nghe 3.5mm | ✅ (mặt trước) | ✅ (mặt sau) | ✅ (mặt trước) | ✅ (mặt sau) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | Gigabit hoặc cấu hình lên 10Gb | Gigabit hoặc cấu hình lên 10Gb | Gigabit hoặc cấu hình lên 10Gb | Gigabit hoặc cấu hình lên 10Gb |
Màn hình ngoài | Tối đa 3 màn hình ngoài: 3 màn hình lên đến 6K/60Hz qua Thunderbolt hoặc HDMI. | Tối đa 3 màn hình ngoài: 2 màn hình lên đến 6K/60Hz với Thunderbolt, 1 màn hình lên đến 4K/60Hz qua HDMI | Tối đa 3 màn hình ngoài: 2 màn hình lên đến 6K/60Hz qua Thunderbolt và 1 màn hình lên đến 5K/60Hz qua Thunderbolt hoặc 4K/60Hz qua HDMI | Tối đa 2 màn hình: 1 màn hình lên đến 6K/60Hz qua Thunderbolt và 1 màn hình lên đến 4K/60Hz qua HDMI |
Tối đa 2 màn hình ngoài: 1 màn hình lên đến 6K/60Hz qua Thunderbolt và 1 màn hình lên đến 8K/60Hz hoặc 4K/240Hz qua Thunderbolt hoặc HDMI | Hoặc 1 màn hình ở 8K/60Hz hoặc 1 màn hình ở 4K/240Hz qua HDMI | Tối đa 2 màn hình ngoài: 1 màn hình lên đến 5K/60Hz qua Thunderbolt và 1 màn hình lên đến 8K/60Hz hoặc 4K/240Hz qua Thunderbolt hoặc HDMI |
Kích thước và giá bán
Mac mini M4 và M4 Pro sẽ có thiết kế nhỏ gọn hơn với kích thước gần bằng với mẫu Apple TV 4K. Dưới đây là bảng so sánh giữa 4 mẫu Mac mini từ dòng M2 đến M4 mới.
Tên thiết bị | Mac mini M4 Pro | Mac mini M2 Pro | Mac mini M4 | Mac mini M2 |
Chiều cao | 2,0 inch (5,0 cm) | 1,41 inch (3,58 cm) | 2,0 inch (5,0 cm) | 1,41 inch (3,58 cm) |
Chiều rộng | 5,0 inch (12,7 cm) | 7,7 inch (19,7 cm) | 5,0 inch (12,7 cm) | 7,7 inch (19,7 cm) |
Độ sâu | 5,0 inch (12,7 cm) | 7,7 inch (19,7 cm) | 5,0 inch (12,7 cm) | 7,7 inch (19,7 cm) |
Trọng lượng | 1,6 pound (0,73 kg) | 2,8 pound (1,28 kg) | 1,5 pound (0,67 kg) | 2,6 pound (1,18 kg) |
- Mac mini M4: Giá khởi điểm từ 14,99 triệu đồng
- Mac mini M4 Pro: Giá khởi điểm từ 34,99 triệu đồng
- Mac mini M2: Giá khởi điểm từ 14,99 triệu đồng
- Mac mini M2 Pro: Giá khởi điểm từ 34,99 triệu đồng
Kết luận
Đối với những người cần một chiếc máy có hiệu năng đáp ứng được các tác vụ từ cơ bản đến trung bình, M4 Mac mini sẽ là lựa chọn phù hợp với các tùy chọn bộ nhớ từ 16 đến 32GB RAM và dung lượng lưu trữ lên đến 2TB. Trong khi đó, máy Mac mini M4 Pro sẽ phù hợp dành cho người dùng làm các công việc chuyên sâu, chẳng hạn như sáng tạo hoặc lập trình, v.v.
Theo: 9to5Mac