Tính đến iPhone 14 series, Apple đã cho ra mắt tổng cộng 34 mẫu iPhone trong suốt 16 năm lịch sử. Từ thuở sơ khai với iPhone 2G, thiết bị này chỉ được trang bị vỏn vẹn 4GB ROM mà vẫn có thể đáp ứng tốt các nhu cầu của người dùng. Cho đến nay, iPhone 14 Pro Max đã đạt đến ngưỡng bộ nhớ 1TB (1024GB ROM). Vậy có bao giờ bạn thắc mắc Apple đã nâng cấp bộ nhớ trong của iPhone qua từng năm như thế nào không ?
Dưới đây sẽ là bộ nhớ đầy đủ của tất cả các mẫu iPhone tính đến thời điểm hiện tại
iPhone 2G → iPhone SE (Gen 1)
4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
iPhone 2G | x | x | x | ||
iPhone 3G | x | ||||
iPhone 3GS | x | x | x | ||
iPhone 4 | x | x | |||
iPhone 4S | x | x | x | ||
iPhone 5/5S | x | x | x | ||
iPhone 5c | x | x | |||
iPhone 6/6S/6S Plus | x | x | x | ||
iPhone 6 Plus | x | x | |||
iPhone SE (Gen 1) | x | x | x |
iPhone 7 → iPhone 14 Pro Max
32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
iPhone 7/7 Plus | x | x | x | |||
iPhone 8/8 Plus | x | x | x | |||
iPhone X | x | x | ||||
iPhone XR | x | x | x | |||
iPhone XS/XS Max | x | x | x | |||
iPhone 11 | x | x | x | |||
iPhone 11/11 Pro Max | x | x | x | |||
iPhone SE (Gen 2) | x | x | x | |||
iPhone 12/12 Mini | x | x | x | |||
iPhone 12 Pro/12 Pro Max | x | x | x | |||
iPhone 13/13 Mini | x | x | x | |||
iPhone 13 Pro/13 Pro Max | x | x | x | x | ||
iPhone SE (Gen 3) | x | x | x | |||
iPhone 14/14 Plus | x | x | x | |||
iPhone 14 Pro/14 Pro Max | x | x | x | x |
Nhìn chung, bộ nhớ trong của iPhone cũng đã dần đạt đến ngưỡng tối đa sau 16 năm phát triển. Để kiểm tra dung lượng bộ nhớ còn lại của thiết bị, người dùng có thể truy cập Cài đặt → Cài đặt chung → Bộ nhớ iPhone