Một tuần sau sự kiện ra mắt iPhone 15 series, Apple đã mở đặt hàng tại nhiều thị trường trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, người dùng sẽ có thể đặt hàng từ ngày 22/09 tại Cửa hàng Apple trực tuyến hoặc các đại lý bán lẻ trên toàn quốc và nhận được máy từ ngày 29/09.
Năm nay, iPhone 15 và iPhone 15 Plus là hai thiết bị được chú ý nhất với những thay đổi vượt bậc so với thế hệ trước. Apple đã mang tới một camera 48MP với hỗ trợ công tắc chụp zoom 2x, Dynamic Island tương tự dòng Pro và cổng sạc USB-C. Trong khi đó, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max lại có một viền titan, chip A17 Pro vô cùng mạnh mẽ và Nút Tác vụ hoàn toàn mới. Đi kèm với đó là chuẩn USB C 3.2 Gen 2 cho tốc độ truyền tải lên tới 10Gbps. Riêng phiên bản Pro Max còn hỗ trợ zoom quang học 5x.
So sánh thông số cấu hình của iPhone 15 series
Tiêu chí | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
Giá bán tại Việt Nam | 22.999.000đ (128GB) 25.999.000đ (256GB) 31.999.000đ (512GB) | 25.999.000đ (128GB) 28.999.000đ (256GB) 34.999.000đ (512GB) | 28.999.000đ (128GB) 31.999.000đ (256GB) 37.999.000đ (512GB) 43.999.000đ (1TB) | 34.999.000đ (256GB) 40.999.000đ (512GB) 46.999.000đ (1TB) |
Màn hình | 6.1-inch OLED; 2,556×1,179 pixels | 6.7-inch OLED; 2,796×1,290 pixels | 6.1-inch OLED; 2,556×1,179 pixels; 120Hz | 6.7-inch OLED; 2,796×1,290 pixels; 120Hz |
Mật độ điểm ảnh | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi |
Kích thước | 71.6 x 147.6 x 7.8 mm | 77.8 x 160.9 x 7.8 mm | 70.6 x 146.6 x 8.25 mm | 76.7 x 159.9 x 8.25 mm |
Trọng lượng | 171 gram | 201 gram | 187 gram | 221 gram |
Phần mềm | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 |
Camera sai | 48-megapixel (wide) 12-megapixel (ultrawide) | 48-megapixel (wide), 12-megapixel (ultrawide) | 48-megapixel (wide) 12-megapixel (ultrawide) 12-megapixel telephoto (3x optical) | 48-megapixel (wide) 12-megapixel (ultrawide) 12-megapixel telephoto (5x optical) |
Camera trước | 12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel |
Quay video | 4K | 4K | 4K | 4K |
Chipset | A16 Bionic | A16 Bionic | A17 Pro | A17 Pro |
Bộ nhớ | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
Pin | 20 giờ xem video | 26 giờ xem video | 23 giờ xem video | 29 giờ xem video |
Connector | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3.0) | USB-C (USB 3.0) |
Tính năng khác | 5G (mmw/Sub6), IP68, MagSafe, Dynamic Island | 5G (mmw/Sub6), IP68, MagSafe, Dynamic Island | 5G (mmw/Sub6), Action Button, Always-On display, IP68, MagSafe, Dynamic Island, 3x optical zoom | 5G (mmw/Sub6), Action Button, Always-On display, IP68, MagSafe, Dynamic Island, 5x optical zoom |
Comments