Mới đây, Speedtest Global Index đưa ra một thống kê về tốc độ mạng di động tại Việt Nam trong quý 1 năm 2022. Kết quả cho thấy Vinaphone chính là nhà cung cấp nhanh nhất với tốc độ tải xuống lên đến 42.42 Mbps.
Tên nhà mạng | Tốc độ quý 1/2022 (Mb/s) | Tốc độ năm 2021 (Mb/s) |
Vinaphone | 42.43 | 48.23 |
Viettel | 40.61 | 45.51 |
Mobifone | 29.91 | 35.87 |
Vietnamobile | 5.58 | Không có |
Không chỉ lần đầu đánh bại Viettel để trở thành nhà cung cấp mạng nhanh nhất, độ trễ băng thông Vinaphone trong quý 1 năm nay cũng rất ấn tượng:
Tên nhà mạng | Độ trễ (ms) |
Vinaphone | 19 |
Mobifone | 20 |
Viettel | 25 |
Ngoài ra, số liệu thống kê cũng chỉ ra rằng, Đà Nẵng là địa phương có tốc độ mạng nhanh nhất Việt Nam. Đây đều là những thành phố được triển khai 5G một cách mạnh mẽ
Thành Phố | Tốc độ tải xuống (Mb/s) | Tốc độ tải lên (Mb/s) | Độ trễ (ms) |
Đà Nẵng | 42.66 | 20.50 | 26 |
Hải Phòng | 37.35 | 16.11 | 24 |
Cần Thơ | 36.08 | 21.03 | 24 |
Thành Phố Hồ Chí Minh | 37.08 | 14.75 | 21 |
Hải Phòng | 36.12 | 15.96 | 23 |
Thử nghiệm cho thấy 5 thiết bị có tốc độ ổn định nhất đều thuộc về Apple:
Tên thiết bị | Tốc độ tải xuống (Mb/s) | Tốc độ tải lên (Mb/s) | Độ trễ (ms) |
iPhone 13 Pro | 70.91 | 21.46 | 20 |
iPhone 13 Pro Max | 68.07 | 20.60 | 21 |
iPhone 13 | 67.44 | 20.70 | 21 |
iPhone 12 Pro | 62.39 | 23.37 | 22 |
iPhone 12 Pro Max | 61.97 | 22.12 | 22 |
Trong vài năm trở lại đây, Viettel được coi là nhà mạng quốc dân với nhiều chính sách ưu đãi cùng lượng người dùng ổn định. Tuy nhiên, việc Vinaphone lần đầu có pha bứt tốc cho thấy các nhà cung cấp dịch vụ đến từ Việt Nam đều đang có sự thăng tiến đồng đều. Dự kiến, phải tới cuối năm 2024, mạng di động 5G mới được phủ sóng trên toàn bộ lãnh thổ nước ta.